Orgel
Neue Kirche St. Ulrich: Sandtner-Orgel mit 24 Registern auf zwei Manualen und Pedal | ||||
Details zu unserer Orgel: | ||||
Disposition: 24/II+P | ||||
III+I | Schwellwerk | L: | ||
1. | Rohrflöte | 8' | ||
2. | Salicet | 8' | ||
3. | Voix celéste | 8' | ||
4. | Prestant | 4' | ||
5. | Holzflöte | 4' | ||
6. | Nasard | 2 2/3' | ||
7. | Flöte | 2' | ||
8. | Terz | 1 3/5' | ||
9. | Larigot | 1 1/3' | ||
10. | Oboe | 8' | ||
Tremulant | ||||
II | Hauptwerk | L: | ||
1. | Bourdon | 16' | ||
2. | Principal | 8’ | ||
3. | Copel | 8’ | ||
4. | Traversflöte | 8’ | ||
5. | Octave | 4’ | ||
6. | Rohrflöte | 4' | ||
7. | Superoctave | 2’ | ||
8. | Mixtur 4f. | 1 1/3' | ||
9. | Trompete | 8' | ||
Zimbelstern | ||||
P | Pedal | L: | ||
1. | Subbass | 16’ | ||
2. | Octavbass | 8’ | ||
3. | Gedecktbass | 8' | ||
4. | Octave | 4' | ||
5. | Posaune | 16' | ||
^^ nach oben ^^ |
||||
Mechanische Spiel- und elektrische Registertraktur | ||||
Koppeln: | II – I, II – P, I – P | |||
Spielhilfen: | Elektronische Setzeranlage | |||
Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 15° C | |||
Stimmtonart: | Gleichstufig | |||
Orgelgehäuse: | Tanne massiv | |||
Sachverständiger: | Prof. Karl Maureen | |||
Prospektgestaltung: | Hans Maurer | |||
^^ nach oben ^^ |
||||
gebaut am 8. Juli 2001; Beratung: Prof. Karl Maureen hier spielt: Matthias Berthel seit 2012 Kírchenmusiker in St. Ulrich |
zurück zur Musikseite von St. Ulrich |
Frühere Orgeltermine:
![]() |
Orgelmusik im Dekanat Feldmoching
Am Kirchweihsonntag, 15. Oktober 2017 um 17 Uhr Verantw.: Matthias Berthel Eintritt frei |
|